A weekly letter on the movements of state capital. Free, by email.
The world’s state-owned investment institutions, ranked by best-evidenced assets under management. Every figure is verified to a primary source or carried as a clearly attributed estimate; the universe expands to 100 as verification completes.
| # | Institution | Country | AUM | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norges Bank Investment Management (Government Pension Fund Global)NBIM · Sovereign wealth fund · est. 1998 | $2.285T sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 2 | Government Pension Investment FundGPIF · Public pension fund · est. 2006 | $1.956T sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 3 | SAFE Investment CompanySAFE IC · Sovereign wealth fund · est. 1997 | $1.840T est. ↗as of 2026-05 | F | |
| 4 | China Investment CorporationCIC · Sovereign wealth fund · est. 2007 | $1.370T sourced ↗as of 2024-12-31 | B | |
| 5 | National Pension ServiceNPS · Public pension fund · est. 1988 | $1.203T sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 6 | Abu Dhabi Investment AuthorityADIA · Sovereign wealth fund · est. 1976 | $1.187T est. ↗as of 2026-05 | F | |
| 7 | Kuwait Investment AuthorityKIA · Sovereign wealth fund · est. 1953 | $1.002T est. ↗as of 2026-05 | F | |
| 8 | GIC Private LimitedGIC · Sovereign wealth fund · est. 1981 | $936B est. ↗as of 2026-05 | C | |
| 9 | Public Investment FundPIF · Sovereign wealth fund · est. 1971 | $906B sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 10 | Daya Anagata NusantaraDanantara · Strategic/development fund · est. 2025 | $900B† est. ↗as of 2026-02 | F | |
| 11 | Stichting Pensioenfonds ABPABP · Public pension fund · est. 1922 | $647B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 12 | California Public Employees Retirement SystemCalPERS · Public pension fund · est. 1932 | $637B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 13 | CPP InvestmentsCPP · Public pension fund · est. 1997 | $607B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 14 | Qatar Investment AuthorityQIA · Sovereign wealth fund · est. 2005 | $580B est. ↗as of 2026-05 | F | |
| 15 | HKMA Exchange Fund Investment PortfolioHKMA EF · Sovereign wealth fund · est. 1993 | $569B† sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 16 | Investment Corporation of DubaiICD · Sovereign wealth fund · est. 2006 | $458B† sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 17 | National Council for Social Security FundNSSF · Public pension fund · est. 2000 | $455B sourced ↗as of 2024-12-31 | C | |
| 18 | Turkiye Wealth FundTWF · Strategic/development fund · est. 2016 | $442B† sourced ↗as of 2025-12-31 | C | |
| 19 | California State Teachers Retirement SystemCalSTRS · Public pension fund · est. 1913 | $415B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 20 | Temasek HoldingsTemasek · Sovereign wealth fund · est. 1974 | $402B sourced ↗as of 2026-03-31 | A | |
| 21 | La CaisseLa Caisse · Public pension fund · est. 1965 | $388B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 22 | Mubadala Investment CompanyMubadala · Sovereign wealth fund · est. 2002 | $385B sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 23 | Employees Provident FundEPF · Public pension fund · est. 1951 | $377B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 24 | Employees' Provident Fund OrganisationEPFO · Public pension fund · est. 1952 | $332B sourced ↗as of 2025-03-31 | C | |
| 25 | New York City Retirement SystemsNYC Systems · Public pension fund · est. 1920 | $326B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 26 | General Organization for Social InsuranceGOSI · Public pension fund · est. 1973 | $320B sourced ↗as of 2026-08 | D | |
| 27 | New York State Common Retirement FundNYSCRF · Public pension fund · est. 1921 | $310B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 28 | Pensioenfonds Zorg en WelzijnPFZW · Public pension fund · est. 2008 | $306B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 29 | Bureau of Labor FundsBLF · Public pension fund · est. 2014 | $279B sourced ↗as of 2026-06-30 | B | |
| 30 | ADQADQ · Strategic/development fund · est. 2018 | $263B est. ↗as of 2025-06 | D | |
| 31 | Florida State Board of AdministrationFlorida SBA · Public pension fund · est. 1943 | $234B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 32 | Washington State Investment BoardWSIB · Public pension fund · est. 1981 | $234B sourced ↗as of 2026-03-31 | A | |
| 33 | Korea Investment CorporationKIC · Sovereign wealth fund · est. 2005 | $232B sourced ↗as of 2025-12-31 | A | |
| 34 | PSP InvestmentsPSP · Public pension fund · est. 1999 | $230B sourced ↗as of 2026-03-31 | A | |
| 35 | Teacher Retirement System of TexasTexas TRS · Public pension fund · est. 1937 | $226B sourced ↗as of 2025-08-31 | A | |
| 36 | Ontario Teachers Pension PlanOTPP · Public pension fund · est. 1990 | $213B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 37 | Future FundFuture Fund · Sovereign wealth fund · est. 2006 | $200B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 38 | British Columbia Investment Management CorporationBCI · Public pension fund · est. 1999 | $190B sourced ↗as of 2026-03-31 | A | |
| 39 | AP7 (Sjunde AP-fonden)AP7 · Public pension fund · est. 2000 | $185B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 40 | State of Wisconsin Investment BoardSWIB · Public pension fund · est. 1951 | $178B sourced ↗as of 2025-12-31 | A | |
| 41 | Public Investment CorporationPIC · Public pension fund · est. 1911 | $166B sourced ↗as of 2025-03-31 | B | |
| 42 | National Wellbeing FundNWF · Sovereign wealth fund · est. 2008 | $159B sourced ↗as of 2026-08-01 | C | |
| 43 | Public Institution for Social SecurityPIFSS · Public pension fund · est. 1976 | $159B est. ↗as of 2026-01 | D | |
| 44 | Ohio Public Employees Retirement SystemOhio PERS · Public pension fund · est. 1935 | $158B sourced ↗as of 2025-12-31 | A | |
| 45 | Minnesota State Board of InvestmentMinnesota SBI · Public pension fund | $157B sourced ↗as of 2026-03-31 | A | |
| 46 | North Carolina Retirement SystemsNC Retirement · Public pension fund · est. 1941 | $150B sourced ↗as of 2026-08-18 | A | |
| 47 | Alberta Investment Management CorporationAIMCo · Public pension fund · est. 2008 | $142B sourced ↗as of 2025-12-31 | A | |
| 48 | Dubai HoldingDubai Holding · Sovereign wealth fund · est. 2004 | $136B† sourced ↗as of 2026-07 | D | |
| 49 | Virginia Retirement SystemVRS · Public pension fund · est. 1942 | $135B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 50 | Massachusetts PRIM (PRIT Fund)Mass PRIM · Public pension fund · est. 1983 | $130B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 51 | Emirates Investment AuthorityEIA · Sovereign wealth fund · est. 2007 | $116B est. ↗as of 2026-01 | F | |
| 52 | Oregon Public Employees Retirement FundOregon PERF · Public pension fund · est. 1946 | $110B sourced ↗as of 2026-07-31 | A | |
| 53 | Ontario Municipal Employees Retirement SystemOMERS · Public pension fund · est. 1962 | $106B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 54 | ATPATP · Public pension fund · est. 1964 | $106B sourced ↗as of 2026-03-31 | A | |
| 55 | Korea PostKorea Post · Public pension fund | $104B sourced ↗as of 2026-05 | D | |
| 56 | Samruk-KazynaSamruk-Kazyna · Strategic/development fund · est. 2008 | $96.9B† sourced ↗as of 2026-03-31 | C | |
| 57 | Healthcare of Ontario Pension PlanHOOPP · Public pension fund · est. 1960 | $96.3B sourced ↗as of 2025-12-31 | A | |
| 58 | Los Angeles County Employees Retirement AssociationLACERA · Public pension fund · est. 1938 | $93.9B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 59 | University of Texas/Texas A&M Investment Management CompanyUTIMCO · Sovereign wealth fund · est. 1996 | $93.4B sourced ↗as of 2026-05-31 | A | |
| 60 | AP3 (Tredje AP-fonden)AP3 · Public pension fund · est. 2001 | $91.5B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 61 | Alaska Permanent Fund CorporationAPFC · Sovereign wealth fund · est. 1976 | $91.3B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 62 | AP4 (Fjarde AP-fonden)AP4 · Public pension fund · est. 1974 | $90.9B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 63 | Social Security Fund (Thailand)Thai SSF · Public pension fund · est. 1990 | $87.6B sourced ↗as of 2026-03-31 | C | |
| 64 | New Jersey Division of InvestmentNJ DOI · Public pension fund · est. 1950 | $85.9B sourced ↗as of 2026-05-31 | A | |
| 65 | Pennsylvania Public School Employees Retirement SystemPA PSERS · Public pension fund · est. 1917 | $85.7B sourced ↗as of 2026-03-31 | A | |
| 66 | QICQIC · Public pension fund · est. 1991 | $84.9B sourced ↗as of 2025-06-30 | B | |
| 67 | New South Wales Treasury CorporationTCorp · Public pension fund · est. 1983 | $77.4B sourced ↗as of 2025-06-30 | B | |
| 68 | New Mexico State Investment CouncilNMSIC · Sovereign wealth fund · est. 1958 | $73.4B sourced ↗as of 2026-04-30 | A | |
| 69 | Brunei Investment AgencyBIA · Sovereign wealth fund · est. 1983 | $73.0B est. ↗as of 2026-08 | F | |
| 70 | State Oil Fund of AzerbaijanSOFAZ · Sovereign wealth fund · est. 1999 | $72.6B sourced ↗as of 2026-06-30 | B | |
| 71 | Libyan Investment AuthorityLIA · Sovereign wealth fund · est. 2006 | $70.0B est. ↗as of 2024-10 | F | |
| 72 | Investment Management Corporation of OntarioIMCO · Public pension fund · est. 2016 | $66.2B sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 73 | National Fund of the Republic of KazakhstanNFRK · Sovereign wealth fund · est. 2000 | $66.0B sourced ↗as of 2026-08-01 | D | |
| 74 | Texas Permanent School FundTexas PSF · Sovereign wealth fund · est. 1854 | $60.6B sourced ↗as of 2025-08-31 | B | |
| 75 | Oman Investment AuthorityOIA · Sovereign wealth fund · est. 2020 | $59.8B sourced ↗as of 2025-12-31 | C | |
| 76 | Korean Teachers Credit UnionKTCU · Public pension fund · est. 1971 | $59.5B sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 77 | NZ Super FundNZ Super · Sovereign wealth fund · est. 2001 | $57.1B sourced ↗as of 2026-05-31 | A | |
| 78 | BPJS KetenagakerjaanBPJS · Public pension fund · est. 2014 | $53.8B sourced ↗as of 2026-03 | B | |
| 79 | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)KWAP · Public pension fund · est. 2007 | $48.1B sourced ↗as of 2025-12-31 | C | |
| 80 | Government Pension Fund (Thailand)GPF · Public pension fund · est. 1997 | $47.8B sourced ↗as of 2026-08-28 | B | |
| 81 | Ethiopian Investment HoldingsEIH · Strategic/development fund · est. 2022 | $46.0B† est. ↗as of 2025-12 | F | |
| 82 | Folketrygdfondet (Government Pension Fund Norway)GPFN · Sovereign wealth fund · est. 1967 | $44.3B sourced ↗as of 2026-06-30 | A | |
| 83 | KENFOKENFO · Sovereign wealth fund · est. 2017 | $31.9B sourced ↗as of 2026-06-30 | B | |
| 84 | Khazanah NasionalKhazanah · Sovereign wealth fund · est. 1993 | $25.9B sourced ↗as of 2025-12-31 | C | |
| 85 | Bahrain Mumtalakat Holding CompanyMumtalakat · Sovereign wealth fund · est. 2006 | $19.2B sourced ↗as of 2024-12-31 | B | |
| 86 | Ireland Strategic Investment FundISIF · Sovereign wealth fund · est. 2014 | $18.9B sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 87 | Timor-Leste Petroleum FundTL Petroleum Fund · Sovereign wealth fund · est. 2005 | $18.4B sourced ↗as of 2026-06-30 | B | |
| 88 | Future Ireland FundFIF · Sovereign wealth fund · est. 2024 | $14.9B sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 89 | The Sovereign Fund of EgyptTSFE · Strategic/development fund · est. 2018 | $12.0B est. ↗as of 2024 | F | |
| 90 | Pension Reserve Fund (Chile)Chile PRF · Sovereign wealth fund · est. 2006 | $10.5B sourced ↗as of 2026-07-31 | B | |
| 91 | Indonesia Investment AuthorityINA · Sovereign wealth fund · est. 2021 | $8.7B sourced ↗as of 2025-12-31 | C | |
| 92 | National Investment and Infrastructure FundNIIF · Strategic/development fund · est. 2015 | $4.9B sourced ↗as of 2026-08 | F | |
| 93 | Infrastructure Climate and Nature FundICNF · Sovereign wealth fund · est. 2024 | $4.8B sourced ↗as of 2025-12-31 | B | |
| 94 | Fundo Soberano de AngolaFSDEA · Sovereign wealth fund · est. 2012 | $4.7B sourced ↗as of 2025-12-31 | D | |
| 95 | Natural Resource Fund (Guyana)Guyana NRF · Sovereign wealth fund · est. 2019 | $4.3B sourced ↗as of 2026-07-31 | B | |
| 96 | Economic and Social Stabilization FundESSF · Sovereign wealth fund · est. 2007 | $3.9B sourced ↗as of 2026-07-31 | B | |
| 97 | Nigeria Sovereign Investment AuthorityNSIA · Sovereign wealth fund · est. 2011 | $3.4B sourced ↗as of 2025-12-31 | C | |
| 98 | Fondo de Ahorro de PanamaFAP · Sovereign wealth fund · est. 2012 | $3.3B sourced ↗as of 2026-06-30 | B | |
| 99 | State Capital Investment CorporationSCIC · Strategic/development fund · est. 2005 | $2.9B† sourced ↗as of 2026-06-30 | D | |
| 100 | Pula FundPula Fund · Sovereign wealth fund · est. 1994 | $2.0B sourced ↗as of 2025-12-31 | D |
† Consolidated holding-company or total-fund basis — broader than portfolio AUM and not directly comparable; see entry notes.
Figures converted to USD at ECB reference rates on each figure’s as-of date. “est.” marks attributed third-party estimates for institutions that do not disclose; see the methodology for the evidence hierarchy, grade rubric, and correction policy.
Represent one of these institutions — or know the numbers better than we do? Send corrections or newer figures with supporting documents. Verified updates are applied within one business day and credited in a public changelog — institutions that engage are how this record stays accurate.
Email a correction